Der erste Tragbare 5G Funkstörsender mit 24 Antennen und einer Störreichweite von bis zu 25 m. Zum Stören von GPS, WiFi, 5G /4G/UMTS/GSM, Walkie-Talkie UHF/VHF und 315, 433, 868, LOJACK RF-Signale von verschiedenen Android-Handys, Tablets, Smartphones, iPhones, Win-Telefone, usw. Silber weißes Metallgehäuse, kleine Größe, leistungsstark, geringes Gewicht, großer Abdeckungsbereich. Einfach zu bedienen und zu transportieren. Gute Wärmeableitung System mit 3 eingebauten Lüftern und größeren Kühlkörper, für einige vertrauliche Einheiten und persönliche Unannehmlichkeiten entwickelt. Es kann Ihre Privatsphäre und die Vertraulichkeit Ihrer Informationen zu schützen.
Wichtigste Merkmale:
Gutes Kühlsystem mit 3 eingebauten Lüftern und großem Kühlkörper
Mit Autoladegerät, 12V DC/AC-Netzteil ebenfalls erhältlich
24 W hohe Ausgangsleistung, 2-25 m Störbereich (-75 dBm, abhängig von der Stärke des jeweiligen Signalbereichs)
Eingebaute wiederaufladbare Batterie für 100 Minuten Betrieb, immer wieder aufladbar
Mit DIP-Schaltern kann jedes Signalband ein-/ausgeschaltet werden, ohne die anderen Bänder zu beeinträchtigen
Spezielle Technologie zur Vermeidung von Interferenzen zwischen den einzelnen Bändern
Stört nur die Downlink-Frequenz des Mobilsystems und beeinträchtigt nicht den normalen Betrieb der Basisstation
LCD-Anzeige der Batteriekapazität (Kapazität in Prozent, Betriebsspannung/Strom)
Versteckt und leicht zu transportieren, geringer Stromverbrauch, unschädlich für den menschlichen Körper, umweltfreundlich
Spezifikationen:
HJ-24 für Weltweit | |||
Kanal | Ausgangs port | Frequenz bereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
Kanal 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 2 | 4G 1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 3 | 5G 600 | 617-698MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 4 | 3G/UMTS 2100 | 2110-2180MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 5 | WLAN 5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 7 | LORA | 900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 8 | 5G3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 10 | 4G700/800 | 725-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 11 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 13 | 4G2600 | 2500-2690MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 15 | CDMA850 | 851-894MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 16 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 22 | WLAN 2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 23 | DCS 1800 | 1805-1920MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 24 | WLAN 5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
HJ-24 für EU | |||
Kanal | Ausgangs port | Frequenz bereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
Kanal 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 3 | 4G700 | 738-788MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 4 | 3G/UMTS | 2110-2180MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 5 | WLAN 5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 7 | LORA/GSM | 900-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 8 | 5G3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 10 | 4G800 | 725-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 11 | 4G1800 | 1805-1920MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 13 | 4G2600 | 2570-2690MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 15 | CDMA850 | 851-894MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 16 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 22 | WLAN 2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 24 | WLAN 5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
HJ-24 für US | |||
Kanal | Ausgangs port | Frequenz bereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
Kanal 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 3 | 5G600 | 617-698MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 4 | 3G/UMTS2100 | 2110-2180MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 5 | WLAN 5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 7 | 4G700 | 700-780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 8 | 5G3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 10 | 4G800 | 725-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 11 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 13 | 4G2600 | 2500-2690MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 15 | CDMA850 | 851-894MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 16 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 20 | 4G850 | 851-894MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 22 | WLAN 2.4G | 2400-2500 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Kanal 23 | DCS 1800 | 1805-1920 MHz | 30±1 dBm/ 1±0.2W |
Kanal 24 | WLAN 5.8G | 5500-5900MHz | 30±1 dBm/ 1±0.2W |
Gesamtleistung: 24W
Stromversorgung: 50 bis 60 Hz Netzteil (110-240 V AC/12 V DC)
Autoladegerät: DC12V IN
Eingebauter Akku: 7,4 V/12000 mAh
Kontinuierliche Arbeit: ca. 100 Minuten
Abmessungen: (Länge, Breite, Höhe) 200 x 133 x 66 mm (ohne Antenne)
Antennenlänge: 166 mm
Gewinn: 2,0dbi
Verpackungsgröße: 295 * 260 * 125 mm
Nettogewicht: 1,8 kg
Bruttogewicht: 2,5 kg
Störradius: bis zu 25 Meter (-75 dBm hängt immer von der Signalstärke in einem bestimmten Bereich ab)
Gewährleistungsfrist: ein Jahr ab Lieferdatum
Anwendbare Orte:
Hochwertige Störsender werden häufig in Militäreinheiten, Gefängnissen, bei der Polizei, bei der Bombenentschärfung und bei Sicherheitsdiensten eingesetzt. Es kann auch in Wachen, Schulen, Kirchen, Versammlungsräumen von Wärtern, Bibliotheken, Krankenhäusern, Theatern, Klassenzimmern und anderen wichtigen Orten und Anlässen verwendet werden.
Dieser Handy-Störsender hat eine leistungsstarke Handy-Störfunktion. Es wurde speziell für Gefängnisse, Haftanstalten, Justizvollzugsanstalten usw. entwickelt, wodurch die Möglichkeit eines Jailbreaks erheblich reduziert werden kann. Darüber hinaus verfügt es über einen eingebauten Lufteinlassfilter, um den normalen Betrieb des Kühlsystems der Ausrüstung zu gewährleisten, das von den Kunden sehr geschätzt wird.
Packungsinhalt:
1 x Host-Interferenzgerät
1 x Ladegerät
24 x Rundstrahlantennen
1 x Autoladegerät
1x Nylonhülle